Kit de teleoperação AgiBot A2VR Compatível apenas com AgiBot A2 Ultra e AgiBot A2 Lite
Detalhes do produto:
| Marca: | Agibot |
| Número do modelo: | Kit de teleoperação VR |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | Baseado no inventário |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Fornecimento por projeto/lote |
|
Informação detalhada |
|||
| Método de controle: | Controle Incremental | Precisão do rastreamento de posição (precisão euclidiana): | Nível Milimétrico |
|---|---|---|---|
| Precisão de rastreamento de ângulo: | 3 graus | Graus de liberdade de operação remota: | 26 DOF |
Descrição de produto
- Painel de Operação Rápida
Grave e reproduza ações com um clique via AimMaster
- Controle de Precisão da Mão Destra
Sincronização de movimento dos dedos para uma preensão ágil
- Mapeamento de Movimento em Tempo Real
Controle os braços robóticos para seguir os movimentos do braço humano
- Interação de Baixa Latência
Feedback de vídeo suave e resposta em tempo real
- Troca Rápida de Multi-gestos
Três gestos predefinidos para se adaptar a diferentes requisitos de tarefas
- Mecanismo de Proteção de Segurança
Limite de articulação embutido e detecção de colisão para evitar movimentos acidentais
| Experiência de Controle | ||
|---|---|---|
| Desempenho de Latência | ||
| Latência de Operação Remota (Comando de Controle) - Conexão com Fio | 50msExcelente | |
| Latência de Operação Remota (Comando de Controle) - Conexão Sem Fio | 100msBoa | |
| Latência de streaming de vídeo fora do alcance visual - Conexão com fio | 150msBoa | |
| Latência de streaming de vídeo fora do alcance visual - Conexão sem fio | 200msAceitável | |
| Especificações de Controle | ||
| Método de Controle | Controle Incremental | |
| Precisão de Rastreamento de Posição (Precisão Euclidiana) | Nível de Milímetro | |
| Precisão de Rastreamento de Ângulo | 3 Graus | |
| Graus de Liberdade de Operação Remota | 26 DOF (Gesto da Mão 3×2, Braço 7×2, Quadril 2, Agachamento 1, Caminhada 3) |
|
| Desempenho Visual e de Áudio | ||
| Taxa de Quadros de Imagem Fora do Alcance Visual (Imagem de Retorno) - Câmera do Pescoço | Alta Taxa de Quadros | |
| Taxa de Quadros de Imagem Fora do Alcance Visual (Imagem de Retorno) - Câmera do Peito | Alta Taxa de Quadros | |
| Diálogo por Voz | Suportado | |
| Desempenho de Movimento | ||
| Alcance de Movimento do Ponto Final | Alcance Total | |
| Deslocamento Vertical ao Agachar | Ajustável | |
| Rotação Esquerda-Direita do Quadril | Alcance Total | |
| Velocidade Máxima do Ponto Final | Alta Velocidade | |
| Carga Máxima do Ponto Final | Alta Capacidade | |
| Capacidade de Equilíbrio | Avançado | |
| Velocidade Máxima de Movimento | Alta Velocidade | |
| Modo de Movimento | Múltiplos Modos | |
| Adaptabilidade Ambiental | ||
| Temperatura e Umidade de Trabalho | 0~40°C, Umidade Relativa 10%~90%, Sem Condensação | |
| Temperatura e Umidade de Armazenamento | -20°C~70°C, Umidade Relativa 10%~90%, Sem Condensação | |
| Classificação IP - Corpo Principal | IP20 | |
| Classificação IP - Módulo de Articulação | IP5X | |
| Parâmetros do Dispositivo VR | ||
| Carregamento | Suporta carregamento de até 45W (carregador vendido separadamente) | |
| Capacidade da Bateria | Capacidade Nominal de 5700mAh | |
| Campo de Visão | 105 Graus | |
| Ajuste da Distância Pupilar | Ajuste Motorizado Contínuo de 58~72mm | |
| Alto-falante | Alto-falante Estéreo Integrado Surround de 360° | |
| Microfone | Layout de Quatro Microfones Omnidirecionais | |
| Serviço Pós-Venda | ||
| Período de Garantia | Um Ano | |
![]()








