Série AgiBot X2Totalmente Inteligente e Ágil Compatível com Robôs Ágil Inteligente
Detalhes do produto:
| Marca: | Agibot |
| Número do modelo: | AgiBot X2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | Baseado no inventário |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Fornecimento por projeto/lote |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimensões: | 1310 mm (A) × 460 mm (L) × 210 mm (C) | Altura: | Aprox. 1,31m |
|---|---|---|---|
| Pescoço DOF: | 2 | Perna DOF (por perna): | 6 |
| Sensor de toque de cabeça: | Equipado | Torque máximo da junta: | 120N·m |
Descrição de produto
O Agibot Lingxi X2 é um robô humanóide compacto e totalmente inteligente, projetado para versatilidade e engajamento. Com seu design arredondado e amigável e recursos avançados, traz vida e inteligência a diversos ambientes.
- Capacidades totalmente inteligentes:Combina inteligência de movimento, inteligência interativa e inteligência de tarefas para um desempenho perfeito.
- Aplicações versáteis:Ideal para entretenimento, orientação de exposições, educação, pesquisa e cuidado de acompanhantes.
- Personagem humanizada:Apresenta uma personalidade ENFP – enérgica, criativa, calorosa e curiosa – tornando as interações naturais e envolventes.
- Três configurações:Youth Edition, Explorer Edition e Flagship Edition para atender a diferentes necessidades e orçamentos.
- Fácil operação e personalização:Suporta operação por uma única pessoa, auto-recuperação de quedas e um rico ecossistema UGC para movimento e criação de habilidades.
Com 1,3 m de altura e pesando entre 35 e 37 kg, o Lingxi X2 oferece altos graus de liberdade (até 31 DOF), vários modos de interação e bateria com duração de até 2 horas. Ele oferece suporte à geração de movimento em tempo real, conversão de voz em ação e uma plataforma de desenvolvimento aberta, facilitando a personalização e a integração.
Seja para apresentações no palco, visitas guiadas, pesquisas ou companhia, o Lingxi X2 oferece uma experiência robótica confiável, inteligente e envolvente.
Explore o futuro da robótica com o Agibot Lingxi X2 – onde a inteligência encontra o movimento e a interação parece humana.
| Parâmetro | X2 | X2 Pró | X2 ultra |
|---|---|---|---|
| Especificações Físicas | |||
| Dimensões | 1310 mm (A) * 460 mm (L) * 210 mm (C) | 1310 mm (A) * 460 mm (L) * 210 mm (C) | 1310 mm (A) * 460 mm (L) * 210 mm (C) |
| Altura | Aprox. 1,31m | Aprox. 1,31m | Aprox. 1,31m |
| Peso | Aprox. 35kg | Aprox. 36kg | Aprox. 37kg |
| Mobilidade e Articulações | |||
| Graus totais de liberdade | 27 | 31 | 31 |
| Pescoço DOF | 2 | 2 | 2 |
| Braço DOF (por braço) | 5 | 7 | 7 |
| Cintura DOF | 3 | 3 | 3 |
| Perna DOF (por perna) | 6 | 6 | 6 |
| Alcance do braço | 437 mm excluindo o efetor final | 558 mm excluindo o efetor final | 558 mm excluindo o efetor final |
| Temperatura operacional | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C | -10°C a 40°C |
| Sistema de Percepção | |||
| LiDAR 3D | Não equipado | Não equipado | Equipado |
| Câmera RGB-D | Não equipado | Não equipado | Equipado |
| Câmera RGB | Câmera RGB interativa | Câmera RGB interativa | RGB interativo + RGB frontal duplo + RGB traseiro |
| Sensor de toque de cabeça | Equipado | Equipado | Equipado |
| Comunicação | |||
| Comunicação | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth, módulo 4G/5G |
| Módulo de Interação | |||
| E/S de áudio | Conjunto de microfones, microfone sem fio, alto-falante | Conjunto de microfones, microfone sem fio, alto-falante | Conjunto de microfones, microfone sem fio, alto-falante |
| Mostrar | Tela interativa, efeitos de iluminação | Tela interativa, efeitos de iluminação | Tela interativa, efeitos de iluminação |
| Especificações de desempenho | |||
| Torque máximo da junta | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| Velocidade de caminhada | Até 1,5 m/s típico ≤0,8 m/s | Até 1,5 m/s típico ≤0,8 m/s | Até 1,5 m/s típico ≤0,8 m/s |
| Capacidade de carga útil (máx. em posturas específicas) | 3kg excluindo o efetor final | 3kg excluindo o efetor final | 3kg excluindo o efetor final |
| Capacidade de carga útil (em toda a gama) | ≤1kg excluindo o efetor final | ≤1kg excluindo o efetor final | ≤1kg excluindo o efetor final |
| Sistema Energético | |||
| Capacidade da bateria | Aprox. 500Wh | Aprox. 500Wh | Aprox. 500Wh |
| Tempo de operação | A 0,5 m/s caminhando Aprox. 2 horas | A 0,5 m/s caminhando Aprox. 2 horas | A 0,5 m/s caminhando Aprox. 2 horas |
| Método de fonte de alimentação | Carregamento direto, bateria trocável | Carregamento direto, bateria trocável | Carregamento direto, bateria trocável, base de carregamento automático opcional |
| Tempo de carregamento | ≤1,5 horas | ≤1,5 horas | ≤1,5 horas |
| Tensão de entrada | 100~220V | 100~220V | 100~220V |
| Saída do carregador | 54,6V 10A | 54,6V 10A | 54,6V 10A |
| Especificações de controle inteligente | |||
| Placa de computação principal | RK3588*2 | RK3588*2 | RK3588*2 |
| Placa de alto desempenho | Não equipado | Não equipado | Orin NX (157 TOPS) |
| Interface de expansão de hardware | |||
| Portas USB | Tipo-A *1 Tipo-C *1 | Tipo-A *1 Tipo-C *1 | Tipo-A *1 Tipo-C *1 |
| Portas LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| Saída de vídeo | Nenhum | Nenhum | MiniDP *1 |
| Saída de potência | Nenhum | 12V/3A*1 48V/5A*1 | 12V/3A*1 48V/5A*1 |
| Outros | |||
| Controlador portátil | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atualizações OTA | Suportado | Suportado | Suportado |
| Aplicativo móvel | Suportado | Suportado | Suportado |
| Desenvolvimento Secundário | Não compatível | Suportado | Suportado |
| Preço (incl. impostos) | Aprox. ¥ 98.000 RMB | Entre em contato com vendas | Entre em contato com vendas |
![]()








