AgiBot Pro/Edu Operação remota poderosaFlexibilidade escalável
Detalhes do produto:
| Marca: | Agibot |
| Número do modelo: | D1 Pro/Edu |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | Baseado no inventário |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | Fornecimento por projeto/lote |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
Descrição de produto
O Agibot Lingxi D1 é um robô quadrúpede versátil e de alto desempenho que combina um avançado controlo de movimento com uma robusta durabilidade.serve de plataforma ideal para a investigação, educação e aplicações interativas.
- Controle de movimento superior:Aproveita a aprendizagem de reforço treinada em milhões de pontos de dados para navegar em terrenos complexos como grama e escadas com equilíbrio adaptativo e capacidades anti-tip.
- Poderosa e durável:Dispõe de um sistema de articulação auto-desenvolvido com densidade de potência máxima de 2 kW/kg, suportando cargas de até 10 kg e oferecendo 1 ̊2 horas de operação.Inclui módulos resistentes a impactos e almofadas antiderrapante para uma vida útil prolongada.
- Compacto e Ágil:O design leve permite movimentos flexíveis em ambientes desafiadores, com uma velocidade máxima de 3,7 m/s.
- Plataforma expansível (Edu Edition):Equipado com interfaces padronizadas para LiDAR, câmeras RGBD e outros sensores, suportando personalização e desenvolvimento secundário.
Medindo 610 mm x 370 mm x 406 mm (em pé) e pesando apenas 15 kg, o D1 é portátil e potente.e funciona em temperaturas de 0°C a 40°C com protecção IP32.
Perfeito para pesquisa acadêmica, educação prática, entretenimento e atividades promocionais, o Lingxi D1 oferece desempenho confiável em diversos cenários.A Edição Edu suporta especificamente capacidades de desenvolvimento expandidas, tornando-a um excelente instrumento de aprendizagem e inovação.
Explorar as possibilidades da robótica inteligente com o Agibot Lingxi D1 ̇ onde a mobilidade avançada encontra aplicação prática.
| Parâmetro | D1 Pro | D1 Edu |
|---|---|---|
| Informações Básicas | ||
| Materiais | Liga de alumínio + plástico de engenharia de alta resistência | Liga de alumínio + plástico de engenharia de alta resistência |
| Dimensão em pé (L*W*H) | Aproximadamente 610 mm * 370 mm * 406 mm | Aproximadamente 610 mm * 370 mm * 406 mm |
| Dimensão de repouso (L*W*H) | Aproximadamente 680 mm * 370 mm * 115 mm | Aproximadamente 680 mm * 370 mm * 115 mm |
| Peso (incluindo bateria) | 15 kg | 15 kg |
| Temperatura de funcionamento | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
| Nível de protecção | Proteção IP32 | Proteção IP32 |
| Tempo de carregamento | ≤ 2h | ≤ 2h |
| Tempo de resistência | 1-2h | 1-2h |
| Distância | 6 km | 6 km |
| Parâmetros de desempenho | ||
| Potência de computação | CPU de 8 núcleos de alto desempenho | CPU de 8 núcleos de alto desempenho |
| Máxima potência | 3500 W | 3500 W |
| Velocidade máxima. | 3.7m/s | 3.7m/s |
| Carga útil máxima. | ≈ 8 kg | ≈ 8 kg |
| Altura de subida contínua de escada | 16 cm | 16 cm |
| Ponto de escalada máximo | 30° | 30° |
| Altura de salto (fora do solo) | 35 cm | 35 cm |
| Parâmetros comuns | ||
| Tipo de atuador | Unidade de movimento de alta densidade de potência | Unidade de movimento de alta densidade de potência |
| Max. Torque conjunto | 48 N·m | 48 N·m |
| Motores conjuntos de precisão de liga de alumínio | 12 | 12 |
| Distância das articulações (corpo) | -28°~28° | -28°~28° |
| Distância das articulações (alto) | -170°~66° | -170°~66° |
| Distância das articulações (perna inferior) | 35° a 156° | 35° a 156° |
| FOV da câmara | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| Sensores | ||
| UMI | Padrão | Padrão |
| Funções | ||
| Ações Padrão | De pé, deitado, ajoelhado, inclinado, baixa postura, alta postura, rolamento horizontal | De pé, deitado, ajoelhado, inclinado, baixa postura, alta postura, rolamento horizontal |
| Ações especiais | Salto para a frente, salto para cima, pé bipé, backflip, acenando etc. | Salto para a frente, salto para cima, pé bipé, backflip, acenando etc. |
| Transmissão de imagem em tempo real | Apoio | Apoio |
| Desenvolvimento secundário | Não suportado | Apoio |
| Interfaces de expansão | Nenhum | Ethernet, USB, porta de alimentação, porta SBUS, porta UART |
| Bateria | 5Ah nominal, 4,6Ah nominal, tensão 43,2V | 5Ah nominal, 4,6Ah nominal, tensão 43,2V |
| Acessórios | ||
| Adaptador | Padrão | Padrão |
| Base de carga | Padrão | Padrão |
| Controlador de mão | Padrão | Padrão |
| Outros | ||
| Garantia | 1 ano | 1 ano |
![]()








