Contacte-nos
atributo | Especificação |
Flash | 4 GB |
BootROM | 4MB*2 |
NVRAM | 1 MB |
SDRAM | 2 GB |
Tamanho da chapa (H × W × D). | 40 mm × 399 mm × 355 mm |
Consumo de energia da placa | 23W~41W |
Tipo e número de interfaces | ·1consoleport ·1xUSB Consoleport ·1Portos de gestão da rede ·1 porta USB principal ·4Interfaces SFP+ · 24RJ-45 conectores elétricos |
Taxa de transmissão da interface | ·Consoleport:9600bps~115200bps ((default9600bps) ·Interface do console USB:115200 bits/s≤9600 bits/sby por defeito ·Porta de gestão de rede:10/100/1000Mbps, semi-duplex/full-duplex ·Interface SFP+:10 Gbit/s,1 Gbit/s,100 Mbit/s ·Interface elétrica RJ-45:10/100/1000Mbps |
Cable e distância máxima de transmissão estão disponíveis | ·Consoleport: cabo assíncrono EIA/TIA-232, distância de transmissão≤15m ·Interface do console USB:cabo USB-AB, distância de transmissão≤10m ·Porta de gestão da rede:Categoria 5 ou mais, cabo de par torcido, distância de transmissão5m ·Interface SFP+:transceptor óptico SFP+ e transceptor óptico SFP ·10M/100M/1000MadaptiveRJ-45interface elétrica:Categoria 5 ou mais cabo de par torcido, distância de transmissão5m |
Tipo de hospedeiro com o qual a placa é compatível | S7003X |
Envie-nos seu inquérito diretamente