Contacte-nos
Modelo do sistema | Nvidia sku | Descrição |
Q3200-RA | 920-9B34F-00RX-FS0 | Switches InfiniBand de dois adianos baseados em Quantum-3, Q3200-RA, 2U, com 36 portas XDR em mais de 18 gaiolas OSFP por interruptor, 4 fontes de alimentação (cabos de alimentação não incluídos), profundidade padrão, gerenciado, fluxo de ar C2P, kit de trilho |
Q3400-RA | 920-9B36F-00RX-8S0 | NVIDIA Quantum-3 baseado em XDR InfiniBand Switch, q3400-ra, 4u, 144 portas xdr por 72 gaiolas OSFP, 8 fontes de alimentação (cabos de alimentação não incluídos), profundidade padrão, gerenciado, fluxo de ar C2P, kit de trilho |
Recurso | Valor | |
Mecânico | Tamanho | 4U, 7 '' (h) x 17,24 ”((w) x 33,5” (d): 177,8 mm (h) x 438 mm (w) x 850 mm (d) |
Montagem | Montagem de rack de 19 ” | |
Peso | 8 psus: 60kg | |
Velocidade | 400, 800 GB/s por porta | |
Gaiola do conector | OSFP | |
Ambiental | Temperatura | Operacional: Fluxo de ar reverso: 0 ° a 35 ° C |
Não operacional: -40 ° a 70 ° C | ||
Umidade | Operacional: 10% -85% não condensador Não operacional: 10% -90% não condensador | |
Altitude | 3050m | |
Nível de ruído | 78.4DBA à temperatura ambiente | |
Regulatório | Segurança | CB, CTUVUS, CE, CU |
Emc | EMC: CE, FCC, VCCI, ICES, RCM | |
Rohs | ROHS compatível | |
Poder | Tensão de entrada | 200-240VAC, 10A, 50/60Hz por psu |
Consumo global de energia | Poder típico com cabos passivos (ATIS): 2,9kW MAX POWER com cabos ativos: 7kW | |
Dispositivos principais | CPU | Intel |
Trocar | Quantum-3 | |
Taxa de transferência | Comutação | 115.2 Tbps |
Velocidade | 400, 800 GB/s por porta |
Envie-nos seu inquérito diretamente