24 controladores portuários 32AP 7024-RWJW682A de Aruba Wireles da mobilidade 10/100/1000BASE-T
Detalhes do produto:
Marca: | Aruba |
Número do modelo: | R4H22A (AP-577 RW) |
Documento: | DS_AP570Series(1).pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa externa |
Tempo de entrega: | Baseado no inventário |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | Fornecimento por projeto/lote |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | R4H22A (AP-577 RW) | Padrão WI-FI: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
---|---|---|---|
Tipo de antena: | Direcional integrado (90 ° H x 90 ° V) | Taxa de dados máximos: | 3 Gbps |
Portas Ethernet: | 2 x RJ-45 (1x SMARTRATE 2.5G, 1X 1G) Suporte de POE | Apoio ao POE: | 802.3AT/Bt (classe 4 ou superior) |
Destacar: | Controlador de 1000BASE Aruba 7024,24 controladores portuários de Aruba 7024,Controlador da mobilidade de 32AP Aruba 7024 |
Descrição de produto
ARUBA CONTROLADORES DA MOBILIDADE DE 7000 SÉRIES
Aruba controladores da mobilidade de 7000 séries aumenta o desempenho de WLAN centralizando toda a funcionalidade do controle para os pontos de acesso individuais de Aruba (APs) para melhorar a utilização, a segurança, e o cliente do AP que vagueia. Serido idealmente para terrenos e ramos midsize, as 7000 séries podem ser distribuídas usando o abastecimento zero do toque para simplificar o desenvolvimento
CARACTERÍSTICAS CHAVES
O apoio para Wi-Fi novo 6/6E (802.11ax), WPA3 andEnhanced aberto – e padrões existentes
• A tecnologia patenteada de ClientMatch pode agora grouptogether Wi-Fi 6 dispositivos capazes
• A segmentação dinâmica reforça políticas prendido e dos wirelessaccess para simplificar e fixar a rede
• Conscientização da aplicação para o hardware adicional do applicationswithout 3.000+
• Otimização AI-posta incorporado de wireless/RF
• 8 Gbps da taxa de transferência máxima do guarda-fogo
ACESSO SIMPLES E SEGURO
As 7000 séries servem um papel chave na segmentação dinâmica, fornecendo o guarda-fogo da aplicação da política de Aruba (PEF) para reforçar as políticas baseadas no papel de usuário, o tipo de dispositivo, a aplicação, e o lugar da rede - e a simplificação e a fixação prendidos e acesso de rede wireless. O tráfego é encapsulado em túneis de GRE para a criptografia completa toda a maneira de um AP ou de um interruptor. Esta característica pode ser permitida com a licença de ArubaOS PEF e elimina a necessidade de configurar manualmente SSIDs, VLANs ou ACLs para cada cliente novo na rede.
DESEMPENHO E CAPACIDADE
Características | 7010 | 7024 | ||||||||||
Terreno máximo ou licenças remotas do AP | 32 | 32 | ||||||||||
Usuários/dispositivos simultâneos máximos | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
VLANs máximo | 4.096 | 4.096 | ||||||||||
Sessões ativas do guarda-fogo | 64K | 64K | ||||||||||
Túneis simultâneos de GRE | 512 | 512 | ||||||||||
Sessões simultâneas de IPsec | 2.048 | 2.048 | ||||||||||
Sessões simultâneas do SSL | 2.048 | 4.096 | ||||||||||
Taxa de transferência do guarda-fogo (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Taxa de transferência construída uma ponte sobre prendida (Gbps) | 8 | 8 | ||||||||||
Taxa de transferência cifrada 3DES (Gbps) | 2,4 | 2,4 | ||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-CBC-256 (Gbps) | 2,6 | 2,6 | ||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-CCM (Gbps) | 3,4 | 4,0 | ||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-GCM-256 (Gbps) | 3,3 | 3,4 |
FAQ