Costume portuário do controlador 4 de 9004-RWR1B21A Aruba Wireles
Detalhes do produto:
Marca: | Aruba |
Número do modelo: | AP-575 (R4H17A) |
Documento: | DS_AP570Series(1).pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa externa |
Tempo de entrega: | Baseado no inventário |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | Fornecimento por projeto/lote |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | AP-575 (R4H17A) | Padrão WI-FI: | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
---|---|---|---|
Antena: | Omni integrado (5DBI 5GHz, 3,4dbi 2,4GHz) | Taxa de dados máximos: | 3 Gbps |
Portas Ethernet: | 2 x Gigabit (POE suportado) | Consumo de energia: | 26.1W (máximo) |
Destacar: | Controlador sem fio feito sob encomenda de Aruba,Controlador sem fio de 9004 Aruba,Controlador feito sob encomenda de Aruba 9004 |
Descrição de produto
ARUBA ENTRADA DE 9000 SÉRIES
Trabalhos em rede versáteis, eficazes na redução de custos do ramo, ‑ WAN do SD, e segurança
Aruba entradas de 9000 séries fornece trabalhos em rede de capacidade elevada, SD-WAN e funcionalidade da segurança em fatoras de formulários compactos e eficazes na redução de custos. Serido idealmente para o ramo e redes pequenas do terreno, as entradas de 9000 séries servem um papel chave dentro da solução do SD-ramo de Aruba, que unifica WLAN, o LAN, o SD-WAN e a segurança para empresas distribuídas. As 9000 séries podem facilmente ser configuradas e controlado usando a plataforma nuvem-baseada da central de Aruba, das operações, da segurança e da segurança de uma rede. O desenvolvimento no local é realizado com uma aplicação móvel simples do instalador.
ELEVADO DESEMPENHO E CONFIANÇA
Para empresas distribuídas com necessidades crescentes do desempenho e da largura de banda, as 9000 séries são projetadas com escala e flexibilidade, e equipadas com a abundância dos cavalos-força em um preço-ponto competitivo. As 9000 séries fornecem a conectividade para até 2.048 usuários ou dispositivos do cliente em até 6 Gbps da taxa de transferência do guarda-fogo. Para a elasticidade aumentada e a disponibilidade alta, as 9000 séries múltipla podem ser aglomeradas junto em cada ramo.
IOT E INTEGRAÇÃO PRONTOS
As 9000 séries incluem opções flexíveis da conectividade:
• 4xGbE - 9004/9004-LTE
• 12xGbE (6xPoE+) – 9012
• USB 3,0 portos
• Rádio de IoT que apoia tecnologias de BLE
• Conectividade integrada de LTE – 9004-LTE
A entrada igualmente usa o dispositivo integrado que perfila para melhorar a visibilidade do cliente, e os trabalhos com a Aruba central, o gerente da política de ClearPass ou a introspecção do dispositivo de ClearPass para fornecer usuário avançado, dispositivo e de política de IoT gestão e introspecções
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
DESEMPENHO E CAPACIDADE | 9004 | 9004-LTE | 9012 | |||||||||||
SD-ramo1,1 | √ | √ | √ | |||||||||||
Entrada1,2de WLAN | √ | X | √ | |||||||||||
Cola | Local pequeno | Local médio | ||||||||||||
Relações | 4x GbE2 | 4x GbE 4G celular | 12x GbE | |||||||||||
Poder sobre ethernet | X | X | √ (120W) | |||||||||||
Pontos do terreno máximo ou de acesso remoto | 32 | NA | 32 | |||||||||||
Clientes máximos | Até 2.048 | |||||||||||||
Sessões ativas do guarda-fogo | 64K (128K no SD-ramo 2,3+) 3 | |||||||||||||
Usuários/dispositivos simultâneos máximos | 2.048 | |||||||||||||
VLANs máximo | 4.096 | |||||||||||||
Túneis simultâneos de GRE | 544 | |||||||||||||
Sessões simultâneas de IPsec | 2.048 | |||||||||||||
Sessões simultâneas do SSL | 2.048 | |||||||||||||
Portos escavados um túnel simultâneos | 2.048 | |||||||||||||
Taxa de transferência do guarda-fogo (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Taxa de transferência construída uma ponte sobre prendida (Gbps) | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada 3DES (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-CBC-256 (Gbps) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-CCM (Gbps) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-GCM-256 (Gbps) | 4 | 4 | 6 |
FAQ