Capacidade de comutação | Até 3,2 Tbps |
Taxa de encaminhamento | Até 1 Bpp |
Número total de endereços MAC | Até 82,000 |
Número total de rotas IPv4 (Protocolo de Resolução de Endereços [ARP] mais rotas aprendidas) | Até 212.000 indiretos + diretos Até 90.000 hospedeiros/ARP |
Número total de rotas IPv6 | Até 212.000 indiretos + diretos Até 90.000 hospedeiros |
Escala de QoS ACL | Até 16000 |
Escala de ACL de segurança | Até 27000 |
FNF entries | Até 98,000 |
DRAM | 16 GB |
Flash | 16 GB |
Identificações VLAN | 4000 |
Total Switched Virtual Interfaces (SVI) | 4000 |
Quadro Jumbo | 9216 bytes |
Envie-nos seu inquérito diretamente