Contacte-nos
atributo | especificação |
Clarão | 4GB |
BootROM | 4MB*2 |
Nvram | 1 MB |
Sdram | 2 GB |
Tamanho do folheado (H × W × D). | 45 mm × 399mm × 355mm |
Consumo de energia do conselho | 23W ~ 31W |
O tipo e o número de interfaces | · 1consoleport · 1XUSB Consoleport · Portas de gerenciamento de 2Network (1RJ-45Interface e1SFPInterface). · 1Mainusbport |
Taxa de transmissão de interface | · Consoleport: 9600bps ~ 115200bps (default9600bps) · ConsoleInterface USB: 115200 bits/s≤, 9600 bits/sby padrão · Porta de gerenciamento de rede (RJ-45Interface): 10/10/1000Mbps, Half-Duplex/Full-Duplex · Porta de gerenciamento de rede (SFPInterface): 1000 mbit/s |
A distância de transmissão de cabo e máximo está disponível | · Consoleport: assíncronouseia/tia-232cable, distância de transmissão≤15m · ConsoleInterface USB: USB-Abcable, Distância de Transmissão ≤10m · Porta de gerenciamento de rede (RJ-45Interface): category5ormore Twisted Par Cable, transmissão Distance5m |
O tipo de host que a placa é compatível com | S7006X |
Envie-nos seu inquérito diretamente