Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Contacte-nos
Parâmetro | Símbolo | Min. | Típico | Máx. | Unidade | Notas |
Temperatura do caso operacional | TopR | 0 | - | 70 | ºC | |
Tensão da fonte de alimentação | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Corrente instantânea ATHOTPLUG | ICC_IP | - | - | 6800 | MA | |
ATHOTPLUG ATTHOTLUG ATTHOTPELA SUDENDEIDO | ICC_SP | - | - | 5670 | MA | |
Dissipação Maximumpower | Pd | - | - | 17 | C | |
Dissipação MaximumPower, LowPowerMode | PDLP | - | - | 1.5 | C | |
Sinalização de sinalização perlane | Srl | - | 53.125 | - | GBD | PAM4 |
Duas fios serialInterface Taxa de relógio | - | -100 | - | 1000 | KHZ | |
Fonte de energia Não tolerância (10Hz -10MHz) | - | - | - | 166 | MV | |
RxDIFFERENTENTALDATATOLL | - | - | 100 | - | Ohm | |
OperatingDistance (OM3) | - | - | - | 70 | m | |
OperatingDistance (OM4) | - | - | - | 100 | m |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Típico | Máx. | Unidade | Notas |
Comprimento de onda | λc | 844 | 850 | 863 | nm | |
RMS Largura espectral | Δλrms | 0,6 | nm | |||
AveragelaunchPower, Everlane | Aopl | -4.6 | - | 4.0 | dbm | 1 |
Modulação Optical externa Amplitude (Omaouter), cada vez | TOMA | -2.1 | 3.5 | dbm | 2 | |
Transmissor Anddispersioneye ClosureForpam4 (TDECQ), cada planina | TDECQ | - | - | 4.4 | dB | |
AveragelaunchPower do offtransmissor, cada vez | TOFF | - | - | -70 | dbm | |
ExtinctionRatio, cada vez | Er | 2.5 | 3.5 | - | dB | |
Rin14oma | Rin | - | - | -148 | dB/Hz | |
Tolerância OpticalReturnloss | Orl | - | 14 | dB | ||
Refletância do transmissor | Tr | - | - | -26 | dB | 3 |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Típico | Máx. | Unidade | Notas |
Comprimento de onda | λc | 842 | 850 | 863 | nm | |
Limiar de dano, óptico médio poder, cada planina | AOPD | 5 | - | - | dbm | |
AveragereceivePower, cada pista | AOPR | -6.3 | - | 4.0 | dbm | |
RecebPower (Omaouter), cada um faixa | OMAR | - | - | 3.5 | dbm | |
Refletância do receptor | Rr | - | - | -20 | dB | |
Receptor Sensibilidade (Omaouter), cada planina | Soma | - | - | -4.6 | dbm | 1 |
Sensibilidade estressada (Omaouter), cada vez | Srs | - | - | -2.0 | dbm | 2 |
Condições do teste de sensibilidade estressada | ||||||
O olho estressado FORPAM4 | Secq | 4.4 | dB | |||
OmaUter de cada agressorlano | OMAUTER | 3.5 | dbm | |||
Transmitefletância | Rfl | - | - | -26 | dB | |
Nota 1: TestWithSSPRQPattern. |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Típico | Máx. | Unidade | Notas |
Saída do modo comum CA. Tensão (RMS) | - | - | 25 | MV | ||
Saída diferencial Tensão (longmode) | - | - | 845 | MV | ||
Tensão de saída diferencial (SHORTMODE) | - | - | 600 | MV | ||
Perto endeyeheHeigh, diferencial | 70 | - | - | MV | ||
Far-EndEyeHeight, diferencial | 70 | - | - | MV | ||
FarendPre-CursorRatio | -4,5 | - | 2.5 | % | ||
Terminação diferencial Mispch | - | - | 10 | % | ||
Tempo de transição (min, 20% a 80%) | 8.5 | - | - | ps | ||
Tensão do modo comum de CC | -350 | - | 2850 | MV |
Envie-nos seu inquérito diretamente