Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Parâmetro | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade |
Tensão da fonte de alimentação | VCC | -0.5 | 3.6 | V | |
Temperatura de armazenamento | Ts | -40 | 85 | ° c | |
Relityhumity - armazenamento | RHS | 0 | 95 | % | |
Relityhumidity - Operação | Rho | 0 | 85 | % | |
Descarga elétrica estática (Model HumanBody) | - | 500 | - | - | V |
Parâmetro | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade |
Temperatura operacional de casos | Tc | 0 | - | 70 | ° c |
Tensão da fonte de alimentação | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V |
TotalPower Consumo | P | - | - | 4.5 | C |
DATARATEPER LANE | Br | - | 25.78125 | - | Gbps |
Transmissor ElectricalCharacteristics | Unidade | |||||
Parâmetro | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade | ° c |
DiferencialInput tensão balanço | Vin | 180 | - | 900 | MV | V |
TXDIFFERENTENTALIMPTIMPENDÊNCIA | Zin | - | 100 | - | Ω | Gbps |
DiferencialInput ReturnLoss | Per100gbase-er4 | dB | MV | |||
CommonModeInput ReturnLoss | Per100gbase-er4 | dB | Ohm | |||
Receptor ElectricalCharacteristics | km | |||||
Parâmetro | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade | |
Giro de tensão de saída diferencial | Vout | 300 | - | 1200 | MV | |
RXDIFFIFERENTENTENTEMPENDÊNCIA | Zout | - | 100 | - | Ω | |
Saída de saída diferencial Loss | Per100gbase-er4 | dB | ||||
CommonMode Saída Returnloss | Per100gbase-er4 | dB |
Parâmetro | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade | Notas |
Características do transmissor | ||||||
Tipo de laser | EML | |||||
DATARATEPER LANE | FDC | - | 25.78125 | - | GB/S. | |
AgregadoTARATE | fd | - | 103.125 | - | GB/S. | |
Variação de velocidade do sinal do Nominal | fd | -100 | - | 100 | ppm | |
Range de comprimento de onda central da pista | λ | 1294.53 -1296.59 | nm | |||
1299.02 -1301.09 | ||||||
1303.54 -1305.63 | ||||||
1308.09 -1310.19 | ||||||
Sidemode SuppressionRatio | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Power de lançamento da Totaragerage | Ptotal | - | - | 8.9 | dbm | |
AveragelaunchPower, Everlane | BOUT | -1 | 3 | 5 | dbm | 1 |
OpticalModulationAmplition (OMA), Everlane | Poma | 0 | 5.5 | dbm | 1 | |
AveragelaunchPower of Off Transmissor, Everlane | POFF | - | - | -30 | dbm | |
ExtinctionRatio | Er | 8.2 | - | dB | ||
Transmitefletância | Rfl | - | - | -12 | dB | |
Eyediagram | Máscaras oculares em conformidade com 100 gbase-er4 quando filtradas | |||||
Características do receptor | ||||||
Tipo de receptor | APD |
Envie-nos seu inquérito diretamente