Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Parâmetro | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade | Notas |
Temperatura de armazenamento | T | - 40 | 85 | oC | ||
Umidade relativa | RH | 5 | 95 | % | ||
Tensão de alimentação | CCC | -Não.3 | 4 | V | ||
Voltagem de entrada de sinal | VCC-0.3 | Vcc+0.3 | V |
Parâmetro | Símbolo | Minha. | Tipo. | Max. - O quê? | Unidade | Notas |
Temperatura de funcionamento do caso | Caso | 0 | 70 | oC | Sem fluxo de ar | |
Tensão de alimentação | CCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Fornecimento de energiaCorrente | CPI | 450 | mA | |||
DataRate | BR | 10.3125 | Gbit/s | Cada canal | ||
Distância de transmissão | TD | 100 | m | OM3MMF | ||
150 | m | OM4MMF |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Nota: |
Transmissor | ||||||
Comprimento de onda do centro | λout | 840 | 860 | nm | ||
Potência de lançamento média por faixa | - Sete.6 | 2.4 | dBm | |||
Largura espectral (RMS) | σ | 0.65 | nm | |||
OpticalExtinctionRatio (Ratio de extinção óptica) | Urgência | 3 | dB | |||
Transmissor e Dispersão Penalidade de cada faixa | TDP | 3.5 | dB | |||
OpticalReturnLoss Tolerance | ORL | 12 | dB | |||
Definição da máscara do transmissor {X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} | 0.23,,0.34,0.43,0.27,0.35,0.4 | |||||
Receptor | ||||||
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Nota: |
Tensão de alimentação | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Corrente de abastecimento | C.I.C. | 450 | mA | |||
Transmissor | ||||||
Impedância diferencial de entrada | Rin | 100 | Ó | |||
Balanço diferencial de entrada de dados | Vin, PP. | 600 | 1000 | mV | ||
Tolerância de tensão de entrada de ponta única | VinT | -Não.3 | 4.0 | V |
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidade | Nota: |
Tensão de alimentação | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | |
Corrente de abastecimento | C.I.C. | 450 | mA | |||
Transmissor | ||||||
Impedância diferencial de entrada | Rin | 100 | Ó | |||
Balanço diferencial de entrada de dados | Vin, PP. | 600 | 1000 | mV | ||
Tolerância de tensão de entrada de ponta única | VinT | -Não.3 | 4.0 | V | ||
Potência de lançamento média total | 8.3 | dBm | ||||
Potência de lançamento média, por faixa | Pf | - 7 | 2.3 | dBm | ||
Modulação óptica Amplitude (OMA), cada faixa | TxOMA | - Quatro | 3.5 | dBm |
Envie-nos seu inquérito diretamente