Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Classificações máximas absolutas | |||||
Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidades | Notas |
Temperatura ambiente de armazenamento | Tstg | - 40 | + 85 | oC | O excedente dos Ratings Máximos Absolutos pode causar: O dispositivo não está sujeito a qualquer tipo de controlo. A utilização de um dispositivo de transmissão A Comissão considera que a Comissão não pode, por si só, tomar qualquer decisão em matéria de avaliação. O medicamento deve ser equipado com um dispositivo de segurança e de segurança. RH é condição de não condensação. |
Umidade relativa - Armazenamento | RHS | 0 | 95 | % | |
Umidade relativa - Funcionamento | RHO | 0 | 85 | % | |
Voltagem de alimentação do módulo | CCC | -Não.5 | 3.6 | V |
Condições de funcionamento recomendadas | ||||||
Parâmetro | Símbolo | Min. | Tipo | Max. | Unidades | Notas |
Temperatura de funcionamento do caso | Caso | 0 | +25 | + 70 | oC | |
Voltagem de alimentação do módulo | CCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Sinalização SpeedPer eléctrico- canal ((4x10GNRZ) | S | - | 10.3125 | - | Gb/s | |
Consumo de energia | P | - | - | 3.5 | W | |
DataRate | BR | - | 10.3125 | 11.3 | Gbit/s |
Características ópticas do transmissor | |||||||
Parâmetro | Símbolo | Teste Ponto | CC-QJJ110L-SD | Unidades | Notas | ||
Min. | Tipo | Max. | |||||
Potência média de lançamento, em cada faixa | Ponto de partida | TP2 | - Seis.2 | - | 4 | dBm | Médio Óptico Produção |
Modulação óptica Amplitude, cada faixa | OMA | TP2 | - Quatro.2 | - | 3 | dBm | |
Saída óptica com TxOFF | - POFF | TP2 | - | - | - Trinta | dBm | |
ExtinçãoRatio | Urgência | TP2 | 3 | - | - | dB | |
Comprimento de onda do centro1 | λ | TP2 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Comprimento de onda do centro 2 | λ | TP2 | 882 | 908 | 918 | nm | |
Largura espectral RMS | Δλ | TP2 | - | - | 0.65 | nm | |
Tolerância de perda de retorno óptico | ORL | TP2 | - | - | 12 | dB | |
20.625 Gb/sEyeMask: X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 | TP2 | - Não.3, 0.38,0.45, 0.35, 0.41,0.5} | dB | Nota 1 | |||
Nota1: HitRatio = 1,5x10-3;TP1 sinal elétrico de entrada TX 10,3125Gbps, padrão 2^9-1. | |||||||
Voltagem LOSDe-assert | VLOSD | VEE | - | VEE+0.4 | V |
Características ópticas do receptor (4x10GNRZ de saída eléctrica) | |||||||
Parâmetro | Símbolo | Teste Ponto | CC-QJJ110L-SD | Unidades | Notas | ||
Min. | Tipo | Max. | |||||
Potência média da entrada de recepção, por faixa | Número PIN | TP3 | - Oito.2 | - | 4 | dBm | Nota 1 |
Sensibilidade dos receptores sem tensão (OMAouter), em cada plano | Sen | TP3 | - | - | - Sete.1 | dBm | Nota 2 |
Comprimento de onda do centro1 | λ | TP3 | 840 | 850 | 868 | nm | |
Comprimento de onda do centro2 | λ | TP3 | 882 | 908 | 918 | nm | |
Reflexão do receptor | RFL | TP3 | - | - | - Doze | dB | |
Rx_LOS do sinal - Alerta | PA | TP3 | - Trinta | - | - | dBm | |
Rx_LOS do sinal - Desafirmação | P.D. | TP3 | - | - | - Cinco.9 | dBm | |
Rx_LOS do sinal -Histerese | PHy | TP3 | 0.5 | - | - | dB | |
Nota1: Uma potência recebida inferior a este valor não pode ser conforme; contudo, um valor superior a este valor não garante a conformidade. Nota 2:BER no lado RX:1E-6. |
Envie-nos seu inquérito diretamente