Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Parâmetro | Símbolo | Unidade | Min | Máx |
Temperatura de armazenamento | Ts | oc | -40 | 85 |
Relityhumidity | RH | % | 0 | 85 |
Parâmetro | Símbolo bol | Unidade | Min | TIPO | Máx | |
Temperatura do caso operacional | Tc | oc | PMM56 (65) 1L-SD PMM56 (65) 1L-ID | 0 -40 | 70 85 | |
Tensão da fonte de alimentação | VCC | V | 3.14 | 3.3 | 3.46 | |
Taxa de bits | Br | GB/S. | 25.78 | |||
BITERRORRATIO | Ber | 5*10-5 | ||||
Max SupportEdLinkLength | L | Km | 15 | |||
DATARATE | Br | - | 10.3125 | 11.3 | Gbps |
Parâmetro | Símbolo | Unidade | Min | TIPO | Máx |
Comprimento de onda central (PMM561L-XD) | λ | nm | 1260 | 1270 | 1280 |
Comprimento de onda central (PMM651L-XD) | λ | nm | 1320 | 1330 | 1340 |
SuppressionRatio de supressão no modo lateral | SMSR | dB | 30 | ||
Largura espectral (-20dB) | σ | nm | 1 | ||
Média OpticalPower | Pavg | dbm | -5 | 2 | |
Txoma | dbm | -2.5 | 2.2 | ||
ExtinctionRatio | Er | dB | 4 | ||
Margem de máscara@5E-5 | Máscara | % | 5 | ||
Penalidade de transmissor e dispersão | TDP | dB | 3 | ||
Tx_omaminus tdp | TDP | dbm | -5 | ||
AveragelaunchPower of Off transmitter | POFF | dbm | -30 | ||
Los afirma tensão | Vlosa | 2.4 | - | VCC | V |
Tensão de assert-losde | Vlosd | Vee | - | Vee+0,4 | V |
Parâmetro | Símbolo | Unidade | Min | TIPO | Máx |
Comprimento de onda central (PMM561L-XD) | λ | nm | 1320 | 1330 | 1340 |
Comprimento de onda central (PMM651L-XD) | λ | nm | 1260 | 1270 | 1280 |
ReceberPower sobrecarga | dbm | 2.2 | |||
Receptor Sensibilidade (5E-5) | dbm | -14 | |||
Sensibilidade do receptor (1E-12) | dbm | -11 | |||
Sensibilidade do receptor (1e-12 a 15km de fibra) | dbm | -11 | |||
Envie-nos seu inquérito diretamente