Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Parâmetro | Símbolo | Condições | Min. | Máx. | Unidade |
Temperatura de armazenamento | TStorage | -40 | +85 | ° c | |
Relityhumidity | RH | 0 | +85 | % |
Parâmetro | Símbolo | Condições | Min. | TIPO. | Máx. | Unidade |
Temperatura da caixa | Tc | 0 | 70 | ° c | ||
Tensão da fonte de alimentação | VCC | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V | |
Taxa de sinalização de cada canal | 25.78125 | Gbps |
Parâmetro | Símbolo | Condições | Min. | TIPO. | Máx. | Unidade |
Comprimento de onda central | λ | 840 | 860 | nm | ||
RMS Largura espectral | PM | 0,6 | nm | |||
Potência óptica média | Pavg | -8.4 | 2.4 | dbm | ||
Amplitude de modulação óptica | OMA | -6.4 | 3 | dbm | ||
Poder de lançamento médio de transmissor | POFF | -30 | dbm | |||
ExtinctionRatio | Er | 2 | dB | |||
Penalidade de transmissor e dispersão | TDP | 5 | dB |
Parâmetro | Símbolo | Condições | Min. | TIPO. | Máx. | Unidade |
Comprimento de onda central | λ | 840 | 850 | 860 | nm | |
Limiar de dano | 3.4 | dbm | ||||
Receber sobrecarga de energia | 2.4 | dbm | ||||
Refletância do receptor | -12 | dB | ||||
Sensibilidade do receptor | Sens | Nota1 | -10 | dbm | ||
Los afirmam | Losa | -30 | dbm | |||
Los de-assert | LOSD | -13 | dbm | |||
Histrese de Los | Losh | 0,5 | dB |
Envie-nos seu inquérito diretamente