Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Transmissor ElectricalCharacteristics | |||||
Parâmetro | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade |
DiferencialInput tensão balanço | Vin | 180 | - | 900 | MV |
TXDIFFERENTENTALIMPTIMPENDÊNCIA | Zin | - | 100 | - | Ω |
DiferencialInput ReturnLoss | Per100gbase-er4 | dB | |||
CommonModeInput ReturnLoss | Per100gbase-er4 | dB | |||
Receptor ElectricalCharacteristics | |||||
Parâmetro | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade |
Giro de tensão de saída diferencial | Vout | 300 | - | 1200 | MV |
RXDIFFIFERENTENTENTEMPENDÊNCIA | Zout | - | 100 | - | Ω |
Saída de saída diferencial Loss | Per100gbase-er4 | dB | |||
CommonMode Saída Returnloss | Per100gbase-er4 | dB |
Envie-nos seu inquérito diretamente