Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Parâmetro | Símbolo | Condições | Min. | TIPO. | Máx. | Unidade | |
Sinalização de sinalização, cada vez (intervalo) | GBB | 25.78125 | GBB | ||||
Comprimento de onda central | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
SuppressionRatio de supressão no modo lateral | SMSR | 30 | dB | ||||
Potência média total de lançamento | 10.5 | dbm | |||||
Poder de lançamento médio, Everlane | Pf | -4.3 | 4.5 | dbm | |||
Amplitude da Modulação OpticSal (OMA), Everlane | Txoma | -1.3 | 4.5 | dbm | |||
Transmissor e dispersionpen-alty | TDP | 2.2 | dB | ||||
Power de lançamento médio de Offtransmitter, Everlane | -30 | dbm | |||||
Índice de extinção | Er | 4 | dB | ||||
Tolerância de retorno óptico | 20 | dB | |||||
Refletância do transmissor | -12 | dB |
Envie-nos seu inquérito diretamente