Certificação:
CE, ISO, RoHS, GS
Parâmetro | Símbolo | Condições | Min. | Tipo | Max. | Unidade |
Temperatura da caixa | TC | 0 | 40 | 70 | °C | |
Tensão de alimentação | CCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Rate de sinalização de cada canal | 10.3125 | Gbit/s | ||||
Dois fios Serial ((TWS) InterfaceClockRate | --- | --- | 400 | KHz | ||
Ruído da fonte de alimentação | --- | --- | 50 | mVpp | ||
Rejeição do ruído de abastecimento | --- | --- | 100 | mV | ||
Receptor DiferencialSaída de dados | --- | 100 | Ohm | |||
Distância de operação | D | --- | 10 | --- | km |
Envie-nos seu inquérito diretamente