Marca:
Aruba
Número do modelo:
7210-RWJW743A
Contacte-nos
Até 2.048 pontos de acesso e 100 Gbps da taxa de transferência
Fornecendo a conectividade para até 32.728 usuários ou dispositivos simultâneos do cliente, as 7200 séries são ideais para a empresa de exigência, o ensino superior, e as grandes exigências públicas do local de encontro.
Segmentação dinâmica para a simplicidade e segurança
Apoios para padrões de Wi-Fi
AirMatch aplica a aprendizagem de máquina automatizar a otimização do RF e adaptar-se a mudar condições de WLAN, quando ClientMatch melhorar o cliente que vagueia e resolver edições pegajosas do cliente.
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Terreno máximo ou licenças remotas do AP | 256 | 512 | 1.024 | 2.048 | 2.048 | |||||||||||
Usuários/dispositivos simultâneos máximos | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
VLANs máximo | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | 4.096 | |||||||||||
Sessões ativas do guarda-fogo | 1 milhão (M) | 2M | 2M | 2M | 2M | |||||||||||
Túneis simultâneos de GRE | 4.096 | 8.192 | 16.384 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sessões simultâneas de IPsec | 8.192 | 16.384 | 24.576 | 32.768 | 32.768 | |||||||||||
Sessões simultâneas do SSL | 4.096 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | 8.192 | |||||||||||
Taxa de transferência do guarda-fogo (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Taxa de transferência construída uma ponte sobre prendida (Gbps) | 12 | 20 | 40 | 40 | 100 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada 3DES (Gbps) | 5 | 7 | 25 | 28 | 57 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-CBC-256 (Gbps) | 5 | 7 | 22 | 30 | 46 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-CCM (Gbps) | 5 | 7 | 20 | 29 | 75 | |||||||||||
Taxa de transferência cifrada AES-GCM-256 (Gbps) | 5 | 7 | 26 | 35 | 70 | |||||||||||
RELAÇÕES E INDICADORES | ||||||||||||||||
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Fatora de formulários/pegada | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | 1xRU | |||||||||||
10/100/1000BASE-T | 4xCombo | 2xCombo | 2xCombo | 2xCombo | – | |||||||||||
1000BASE-X | ||||||||||||||||
portos 10G (10G ou 1G apoiaram) | 2xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 4xSFP+ | 8xSFP+ | |||||||||||
portos 40G | – | – | – | – | 2xQSFP+ | |||||||||||
USB 2,0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Diodo emissor de luz da gestão/estado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||
LINK/ACT e diodo emissor de luz do estado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||
Botões do painel e da navegação do LCD | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||||||
Porto de console | Micro USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Mini USB, RJ-45 | Micro USB, RJ-45 | |||||||||||
Porto fora da banda da gestão | Sim | Não | Não | Não | Sim | |||||||||||
EXAME | ||||||||||||||||
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Dimensões (HxWxD) | (h) 4,4 cm x (W) 44,2 cm x (d) 33,4 cm (1,75” x 17,38" x 13.13") |
(h) 4,4 cm x (W) 44,5 cm x (d) 44,5 cm (1,75” x 17,5” x 17.5") |
(h) 4,4 cm x (W) 44,2 cm x (d) 40,1 cm (1,73” x 17,40" x 15.79") |
|||||||||||||
Peso | 4,95 quilogramas (10,19 libras.) | 7,45 quilogramas (16,43 libras.) | 7,9 quilogramas (17,41 libras) | |||||||||||||
MTBF (horas) | 129.597 (@40C) | 106.536 (@40C) | 113.751 (@40C) | 116.590 (@40C) | 281.896 (@45C) | |||||||||||
ESCALA AMBIENTAL | ||||||||||||||||
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Temperatura de funcionamento | 0° C a 40° C | |||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40° C a 70° C | |||||||||||||||
Umidade/umidade do armazenamento | 10% a 95%, NC | 5% a 95%, NC | 5% a 95%, NC | 5% a 95%, NC | 5% a 95%, NC | |||||||||||
Altura de funcionamento | 10.000 pés | |||||||||||||||
Ruído acústico1 | DBA 49 | DBA 52,9 | DBA 47,1 | |||||||||||||
Dissipação de calor máxima (BTU/hour) | 260 | 375 | 427 | 563 | 819 | |||||||||||
Consumo de potência máximo | 75.2W | 110W | 125W | 165W | 240W | |||||||||||
Fonte de energia | Fonte de alimentação interna | fonte de alimentação de DC da C.A. 350-watt ou | fonte de alimentação 550-watt | |||||||||||||
1podersadioporETSI300753de acordo comISO7779 | ||||||||||||||||
ESPECIFICAÇÕES DO ADAPTADOR E DA FONTE DO PODER | ||||||||||||||||
Características | C.A. 350-watt | C.C. 350-watt | 550-watt | |||||||||||||
Escala de tensão entrada | 100 VAC a 240 VAC | C.C. -48V a C.C. -60V | 100 VAC a 240 VAC | |||||||||||||
Tensão da saída | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | +12VDC, 29.16A | |||||||||||||
Frequência entrada | 50-60 hertz | 50-60 hertz | 50-60 hertz | |||||||||||||
Linha corrente da C.A. de entrada (de estado estacionário) | 5 - 2.5A | 5 - 2.5A | 7.1 - 3.4A | |||||||||||||
Temperatura de funcionamento | -5o a +55o C | -5o a +55o C | -5o a +55o C | |||||||||||||
Refrigerar | Fã interno (Parte traseira do fluxo de ar a frontear) |
Fã interno (Parte traseira do fluxo de ar a frontear) |
Fã 819 interno (parte traseira do fluxo de ar a frontear) | |||||||||||||
Peso | 1,3 quilogramas (2,8 libras) | 1,3 quilogramas (2,8 libras) | 0,87 quilogramas (1,9 libras) | |||||||||||||
CONFORMIDADE REGULADORA E DE SEGURANÇA | ||||||||||||||||
Características | 7205 | 7210 | 7220 | 7240XM | 7280 | |||||||||||
Informação reguladora de SKU | ARCN7205 | ARCN0100 | ARCN0101 | ARCN0102 | ARCN7280 | |||||||||||
Liberação mínima de ArubaOS | 6.4.3.0 | 6.2.0.0 | 6.2.0.0 | 6.4.4.0 | 6.5.4.0 ou 8.3.0.0 | |||||||||||
802.11ax (Wi-Fi 6), AOS 8,4; WPA3™ CERTIFICADO WI-FI, AOS 8,4; WI-FI CERTIFICOU Open™ aumentado, AOS 8,4 |
||||||||||||||||
Conformidade reguladora e de segurança | A parte 15 do FCC classifica um CE | |||||||||||||||
Classe A de Canadá da indústria | ||||||||||||||||
VCCI classe A (Japão) | ||||||||||||||||
Classe A do EN 55022 (classe de CISPR 22 A), EN 61000-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 55024, AS/NZS 3548 |
||||||||||||||||
UL 60950, EN60950 | ||||||||||||||||
CAN/CSA 22,2 #60950 | ||||||||||||||||
Marca do CE, cTUVus, CB, C-tiquetaque, Anatel, NOM, MIC | ||||||||||||||||
Telco | Código do identificador do equipamento da língua comum (CLEI) |
FAQ
Envie-nos seu inquérito diretamente